Những du học sinh tìm hiểu thông tin du học Hàn Quốc những năm gần đây thường hay nghe đến Trường Đại học Gachon. Vậy Gachon là trường thế nào, có tốt không, lý do để đi du học ở trường Gachon là gì, các ngành học, chế độ học bổng cho du học sinh và mức học phí của Trường ĐH Gachon là bao nhiêu chúng ta cùng tìm hiểu kĩ từng đặc điểm nhé!
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GACHON
- Năm thành lập: 1939
- Loại hình: Trường tư thục
- Campus: tỉnh Gyonggi, thành phố Seongnam
- Trường Đại học Gachon hiện tại thực chất được sáp nhập từ 4 trường tư thục Đại học Y khoa Gachon, Đại học Kyoungwon, Đại học nghề Gachon và Trường Cao đẳng Kyoungwon năm 2012. Trường có bệnh viện Gachon 가천대 길병원 trực thuộc với công nghệ tiên tiến.
- Trường ĐH Gachon xuất thân là trường chuyên về ngành y, mạnh trong đào tạo các ngành y dược, y học cổ truyền, điều dưỡng
- Từ năm 2020, nắm bắt xu thế nhu cầu trường thành lập ngành Trí tuệ nhân tạo AI và bắt đầu đầu tư hơn vào các ngành công nghệ.
- Tổng số sinh viên (cập nhật 04 năm 2022): 27,515 sinh viên
- Sinh viên người nước ngoài: 2,436 sinh viên.
Những cơ sở vật chất đặc trưng ở Trường Đại học Gachon
- Tháp Tầm Nhìn
- Khu vực toàn cầu Global Zone
- Thư viện thông tin điện tử
- Vườn đỗ quyên
- Vườn Trung tâm Hội trường Tương lai
- Phòng tập thể dục trong nhà
Ngoài ra cùng các csvc khác phụ vụ cho việc học và chuyên môn.
II. DU HỌC HỆ TIẾNG HÀN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GACHON
1) Giới thiệu về Học viện Hàn ngữ Trường Đại học Gachon
- Học viện tiếng Hàn Trường Đại học Gachon được thành lập năm 2012.
- Đội ngũ giáo dục chất lượng cao tốt nghiệp từ các đại học lớn trong nước.
- Số lượng học viên mỗi lớp là khoảng 12 học viên
- Chương trình được chia thành các cấp từ 1 đến cấp 6, việc phân lớp dựa vào kết quả kì thi đầu vào.
- Trường ĐH Gachon còn có trung tâm Topik để học sinh trường có thể đến đăng kí thi thử thường xuyên, làm quen với đề bài và nhận được kết quả cũng như phân tích cụ thể.
2) Học phí và học bổng hệ tiếng Hàn Trường Đại học Gachon
Học phí mỗi kì cho khoá học tiếng Hàn 10 tuần ở trường Gachon là 1,300,000 won
Chế độ học bổng cho sinh viên học tiếng là:
- Học bổng sinh viên trường Gachon
Giảm 50% học phí và miễn phí xét duyệt 70,000won - Học bổng xuất sắc
Sinh viên đạt điểm cao nhất mỗi khối mỗi kì sẽ có học bổng hạng nhất là 500,000 won; hạng nhì là 300,000won - Học bổng chăm chỉ
Sinh viên đi học đều đặn sẽ được phần thưởng là 30,000 won
III. DU HỌC HỆ ĐẠI HỌC
Hiện tại, Trường Đại học Gachon đang có hơn 1500 du học sinh theo học hệ đại học. Đa số các chuyên ngành của trường được dạy bằng tiếng Hàn, và có 2 chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh là ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kĩ thuật máy tính.
1) Các chuyên ngành hệ đại học
Trường Đại học Gachon có những ngành nào cho du học sinh hệ đại học visa D2-2?
Cơ sở | Khối | Ngành |
---|---|---|
Global Campus | Gachon Liberal Arts | Chuyên ngành Hàn Quốc học |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh (KOR) | |
Quản trị kinh doanh (ANH) | ||
Toán học tài chính | ||
Khoa học xã hội | Truyền thông | |
Quản lý du lịch | ||
Kinh tế học | ||
Quản lý công nghiệp chăm sóc sức khỏe | ||
Thống kê áp dụng | ||
Tâm lý | ||
Pháp luật | Pháp luật | |
Hành chính công | ||
Nhân loại | Ngôn ngữ & Văn học tiếng Hàn | |
Ngôn ngữ & Văn học tiếng Anh (Nghiên cứu ngoại ngữ) | ||
Ngôn ngữ phương Đông & Văn học (Nghiên cứu ngoại ngữ) | ||
Ngôn ngữ & Văn học châu Âu (Nghiên cứu ngoại ngữ) | ||
Kỹ thuật | Quy hoạch đô thị & Cảnh quan (Quy hoạch / Cảnh quan đô thị) | |
Kiến trúc (Kiến trúc (5 năm) / Kiến trúc nội bộ / Kỹ thuật kiến trúc) | ||
Hệ thống thiết bị xây dựng & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy | ||
Kỹ thuật hóa học & sinh học (Kỹ thuật hóa học & sinh học) | ||
Kỹ thuật môi trường dân dụng | ||
Kỹ thuật vật liệu mới | ||
Cơ khí · Thông minh · Kỹ thuật công nghiệp (Kỹ thuật cơ khí) | ||
Cơ khí · Thông minh · Kỹ thuật công nghiệp (Kỹ thuật công nghiệp) | ||
Công nghệ sinh học-Nano | Kỹ thuật thực phẩm & cuộc sống | |
Đồ ăn dinh dưỡng | ||
Khoa học sinh học-Nano | ||
Khoa học đời sống | ||
Vật lý | ||
Hoá học | ||
IT | Kỹ thuật máy tính (Kỹ thuật máy tính (KOR)) | |
Kỹ thuật máy tính (Kỹ thuật máy tính (ANH)) | ||
Kỹ thuật điện tử (Kỹ thuật điện tử) | ||
Kỹ thuật điện | ||
Nghệ thuật & Giáo dục thể chất | Nghệ thuật & Thiết kế (Mỹ thuật & Điêu khắc (Mỹ thuật)) | |
Nghệ thuật & Thiết kế (Mỹ thuật & Điêu khắc (Điêu khắc)) | ||
Nghệ thuật & Thiết kế (Thiết kế (Thiết kế trực quan)) | ||
Nghệ thuật & Thiết kế (Thiết kế (Thiết kế công nghiệp)) | ||
Nghệ thuật & Thiết kế (Thiết kế thời trang) | ||
Âm nhạc (giọng nói) | ||
Âm nhạc (Nhạc nhạc cụ (Nhạc Pipe & String)) | ||
Âm nhạc (nhạc cụ (piano)) | ||
Sáng tác nhạc) | ||
Giáo dục thể chất (Giáo dục thể chất) | ||
Giáo dục thể chất (Taekwondo) | ||
Nghệ thuật nghệ thuật | ||
Medical campus | Khoa học sức khỏe | Hợp vệ sinh răng |
Phóng xạ học | ||
Vật lý trị liệu | ||
Công nghệ y tế khẩn cấp |
2) Học phí hệ đại học
Học phí hệ đại học Trường Đại học Gachon được phân theo các nhóm ngành dao động từ 3,954,800 ~ 5,379,800 won/kỳ như sau:
Chuyên ngành | Học phí |
---|---|
Quản trị kinh doanh/ Quản trị kinh doanh toàn cầu/ Nghiên cứu tích hợp (Chuyên ngành Hàn Quốc)/ Pháp luật/ Tâm lý/ Kinh tế học/ Kinh tế toàn cầu/ Truyền thông/ Hành chính công/ Quản lý du lịch/ Ngôn ngữ & Văn học tiếng Anh/ Ngôn ngữ & Văn học tiếng Hàn/ Ngôn ngữ & Văn học Châu Âu/ Ngôn ngữ phương Đông & Văn học/ | ₩3,965,800 |
Toán học tài chính/ Vật lý/ Vật lý nano/ Hoá học/ Hóa học nano/ Khoa học đời sống/ Đồ ăn dinh dưỡng/ Vật lý trị liệu/ Phóng xạ học/ Công nghệ y tế khẩn cấp/ Hợp vệ sinh răng/ Thống kê áp dụng/ Quản lý chăm sóc sức khỏe/ Giáo dục thể chất (Giáo dục thể chất, Taekwondo)/ Nghệ thuật & Thiết kế (Thiết kế thời trang) | ₩4,639,800 |
Kỹ thuật điện tử/ Kỹ thuật điện/ Kỹ thuật máy tính/ Ngành kiến trúc/ Kế hoạch đô thị & Phong cảnh/ Kỹ sư cơ khí/ Kỹ thuật môi trường dân dụng/ Kỹ thuật công nghiệp & kinh doanh/ Kỹ thuật hóa học & sinh học/ Hệ thống thiết bị xây dựng & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy/ Khoa học Bionano/ Khoa học thực phẩm & Sinh học / Vật liệu mới/ | ₩5,179,800 |
Âm nhạc (thanh nhạc, nhạc cụ, sáng tác)/ Nghệ thuật & Thiết kế (Mỹ thuật & Điêu khắc, Thiết kế)/ Nghệ thuật nghệ thuật/ | ₩5,379,800 |
3) Học bổng cho du học sinh hệ đại học
Học bổng dành cho tân sinh viên (áp dụng cho học kì đầu)
Học bổng | Điều kiện | Mức học bổng |
---|---|---|
Korean Track | Topik cấp 6 | Giảm 90% học phí |
Topik cấp 5 | Giảm 80% học phí | |
Topik cấp 4 | Giảm 60% học phí | |
Topik cấp 3 | Giảm 40% học phí | |
Không có | Giảm 30% học phí | |
English Track | IELTS 8 hoặc TOEFL IBT 112 hoặc TEPS mới 498 | Giảm 70% học phí |
IELTS 6.5 hoặc TOEFL IBT 100 hoặc TEPS mới 398 | Giảm 40% học phí | |
IELTS 5.5 hoặc TOEFL IBT 71 hoặc TEPS mới 326 hoặc Tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên | Giảm 30% học phí | |
Học bổng liên kết | Tổ chức đối tác (trường, đại lý, vv) | 10% giảm học phí (chọn một) |
Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc Gachon |
Mức học bổng áp dụng cho các học kì sau tại Trường ĐH Gachon là
Phân loại | TOPIK | GPA | |||
---|---|---|---|---|---|
>= 4.0 | >=3.5 | >=3.0 | >=2,5 | ||
Korean Track | Cấp 6 | Giảm 100% học phí | Giảm 60% học phí | Giảm 50% học phí | Giảm 30% học phí |
Cấp 5 | Giảm 70% học phí | Giảm 60% học phí | Giảm 50% học phí | Giảm 30% học phí | |
Cấp độ 4 | Giảm 70% học phí | Giảm 60% học phí | Giảm 50% học phí | Giảm 30% học phí | |
Cấp 3 | Giảm 40% học phí | Giảm 40% học phí | Giảm 40% học phí | Giảm 10% học phí | |
Không có | Giảm 10% học phí | Giảm 10% học phí | Giảm 10% học phí | Giảm 10% học phí | |
English Track | GPA | ||||
>= 4.3 | >= 4.0 | >=3.5 | >=3.0 | >=2,5 | |
Giảm 100% học phí | Giảm 60% học phí | Giảm 50% học phí | Giảm 40% học phí | Giảm 30% học phí |
III. DU HỌC HỆ CAO HỌC
1) Chuyên ngành
Du học chương trình cao học hệ Thạc sĩ, Tiến sĩ Trường Đại học Gachon với những chuyên ngành đa dạng thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên - xã hội, Kỹ thuật, y, giáo dục hay nghệ thuật.
Hiện trường đang có hơn 800 sinh viên cao học đang theo học tập và nghiên cứu.
KHỐI | NGÀNH | CHUYÊN NGÀNH |
---|---|---|
Khoa học xã hội - Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học tiếng Hàn | Ngôn ngữ học tiếng Hàn Văn học cổ điển Văn học hiện đại |
Ngôn ngữ & Văn học tiếng Anh | Ngôn ngữ & Văn học tiếng Anh | |
Ngôn ngữ phương Đông & Văn học | Bản dịch tiếng Hàn-Trung Nội dung văn hóa so sánh ở Hàn Quốc & Nhật Bản | |
Ngôn ngữ & Văn học Châu Âu | Ngôn ngữ & Văn học Đức Ngôn ngữ & Văn học Pháp | |
Pháp luật | Luật công Luật riêng Luật hội tụ AI Đạo luật cảnh sát tư pháp đặc biệt | |
Hành chính công | Hành chính công Nghiên cứu chính sách Quản trị phúc lợi | |
Quản trị kinh doanh | Quản lý nhân sự Tiếp thị Quản lý tài chính Cơ sở kinh doanh & Quản lý kỹ thuật Chiến lược quản lý | |
Kinh tế toàn cầu | Kinh tế học | |
Quản lý du lịch | Quản lý du lịch Quản lý khách sạn | |
Kế toán & Thuế | Kế toán, thuế | |
Phúc lợi xã hội | Phúc lợi xã hội | |
Giáo dục mầm non | Giáo dục mầm non | |
Chính sách & Quản lý y tế | Chính sách y tế - Tăng cường sức khỏe Quản lý chăm sóc sức khỏe · Tin học y tế Kinh tế y tế · Ngành công nghiệp y tế | |
Truyền thông truyền thông | Truyền thông truyền thông | |
Dịch vụ Khoa học & Bảo mật Cảnh sát | Tư pháp hình sự Nghiên cứu bảo mật | |
Thống kê áp dụng | Thống kê áp dụng | |
Dạy tiếng Hàn Quốc như một Ngoại ngữ | Dạy tiếng Hàn như một ngôn ngữ nước ngoài | |
Khoa học Tự nhiên | Tài chính toán học | Tin học toán học |
Thời trang | Nghiên cứu may mặc Nghiên cứu kinh doanh làm đẹp Thời trang · Trị liệu làm đẹp | |
Đồ ăn dinh dưỡng | Nghiên cứu thực phẩm & dinh dưỡng | |
Kỹ thuật | Quy hoạch đô thị | Quy hoạch đô thị Nghiên cứu giao thông |
Kiến trúc cảnh quan | Kiến trúc cảnh quan | |
Ngành kiến trúc | Ngành kiến trúc Kỹ thuật kiến trúc Kiến trúc nội thất | |
Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật quản lý công nghiệp, quản lý logistic | |
Hệ thống thiết bị · Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy | Kỹ thuật hệ thống thiết bị Phòng cháy chữa cháy & Kỹ thuật dập tắt | |
Kỹ sư cơ khí | Kỹ sư cơ khí | |
Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | |
Kỹ thuật dân dụng & môi trường | Kỹ thuật dân dụng & môi trường | |
Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | |
Công nghệ Bionano | Vật liệu nano | |
Nó hội tụ kỹ thuật | Kỹ thuật máy tính | |
Công nghệ trò chơi | Công nghệ trò chơi chính | |
Tin học | AI/ phần mềm | |
Kỹ thuật bảo mật thông tin | Kỹ thuật bảo mật thông tin | |
Sự hội tụ hệ thống năng lượng thông minh thế hệ tiếp theo | Sự hội tụ hệ thống năng lượng thông minh thế hệ tiếp theo | |
Tích hợp (Kỹ thuật khoa học tự nhiên) | Khoa học & Công nghệ Nano (Khóa học tích hợp liên ngành) | Kỹ thuật hóa học & sinh học (Kỹ thuật) Kỹ thuật điện (Kỹ thuật) Kỹ thuật điện tử (Kỹ thuật) Năng lượng CNTT (Kỹ thuật) Vật lý nano (Khoa học tự nhiên) Hóa học Nano (Khoa học tự nhiên) Khoa học đời sống (Khoa học tự nhiên) Công nghệ sinh học thực phẩm và Dinh dưỡng (Khoa học tự nhiên) |
Y học Hàn Quốc | Y học Hàn Quốc | Thảo dược Sinh lý học Giải phẫu các điểm châm cứu Y tế dự phòng Nội y Moxibustion Dược phẩm Ormulae Khoa học phụ khoa Y học phục hồi chức năng Khoa học xuất hiện Bệnh lý Khoa học chẩn đoán Nhi khoa, Y học Hiến pháp Thần kinh học |
Nghệ thuật & Giáo dục thể chất | Biểu diễn nghệ thuật | Diễn xuất, chỉ đạo Lý thuyết về nhà hát & nghệ thuật truyền thông Thiết kế và thiết kế hình ảnh sân khấu |
Điêu khắc | Điêu khắc | |
Thiết kế | Nghệ thuật tạo hình Thiết kế công nghiệp | |
Mỹ thuật | Mỹ thuật Lý thuyết về nghệ thuật | |
Âm nhạc | Thanh nhạc Sáng tác Kết hợp piano Âm nhạc dàn nhạc | |
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất |
2) Học bổng hệ cao học chính quy
Sinh viên là du học sinh quốc tế đến học tại Trường Đại học Gachon có nhiều ưu đãi học bổng ở mức cao. Với điều kiện năng lực tiếng Hàn tốt, bạn đã có thể giành được học bổng tốt. Đặc biệt, nếu đạt Topik 6, bạn sẽ được miễn phí học bổng trong 2 kì học đầu tiên và 40% học phí cho tất cả các kì còn lại.
ĐIỀU KIỆN | TÂN SINH VIÊN | CÁC HỌC KÌ SAU |
---|---|---|
Sinh viên quốc tế | Giảm 50% học phí | Giảm 40% học phí |
TOPIK 4 | Giảm 50% học phí | Giảm 40% học phí |
TOPIK 5 | Giảm 50% học phí | Giảm 40% học phí |
TOPIK 6 | Giảm 50% học phí | Giảm 40% học phí |
3) Học phí hệ cao học chính quy
Giống với các trường khác, Trường ĐH Gachon cũng thu học phí khác nhau theo khối ngành. Và có một điểm khác biệt nữa là học phí hệ nghiên cứu sinh Tiến sĩ sẽ cao hơn Thạc sĩ. Cụ thể như sau:
Phí xét duyệt hồ sơ | Phí nhập học | Phí công đoàn | Hệ | Khối | Học phí |
---|---|---|---|---|---|
₩120,000 | ₩907,000 | ₩30,000 | Thạc sĩ | Nhân văn, Khoa học xã hội | ₩4,733,000 |
₩120,000 | ₩907,000 | ₩30,000 | Khoa học tự nhiên, giáo dục thể chất | ₩5,702,000 | |
₩120,000 | ₩907,000 | ₩30,000 | Kỹ thuật, nghệ thuật | ₩6,326,000 | |
₩120,000 | ₩907,000 | ₩30,000 | Y học Hàn Quốc | ₩7,106,000 | |
₩120,000 | ₩907,000 | ₩30,000 | Tiến sĩ | Nhân văn, Khoa học xã hội | ₩4,876,000 |
₩120,000 | ₩907,000 | ₩30,000 | Khoa học tự nhiên, giáo dục thể chất | ₩5,863,000 | |
₩120,000 | ₩907,000 | ₩30,000 | Kỹ thuật, nghệ thuật | ₩6,376,000 | |
₩120,000 | ₩907,000 | ₩30,000 | Y học Hàn Quốc | ₩7,928,000 |