I. 10 LÍ DO DU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNG-ANG
- Hỗ trợ sinh viên đọc và sửa lỗi dùng từ, ngữ pháp trong bài tập, tiểu luận và luận văn tiếng Hàn
- Thay mặt giúp sinh viên xử lý các vấn đề visa với cục xuất nhập cảnh
- Giái đáp mọi thắc mắc về cuộc sống và việc học của sinh viên bởi đội ngũ hỗ trợ ở văn phòng sinh viên quốc tế
- Phụ đạo cho sinh viên viết báo cáo, cách làm PPT thuyết trình và hướng nghiệp
- Tạo điều kiện cho du học học, sinh viên trao đổi và sinh viên Hàn được thoải mái giao lưu trao đổi ở trung tâm giao lưu quốc tế
- Chế độ học bổng cho sinh viên ưu tú làm tình nguyện viên
- Cơ hội được giao lưu làm sinh viên trao đổi với các trường liên kết với Chungang khắp thế giới
- Trung tâm tư vấn tâm lý chuyên dành cho du học sinh giúp sinh viên chia sẽ những vấn đề trong cuộc sống
- Giúp du học sinh nâng cao năng lực học tập bằng đội ngũ trợ giảng, giáo sư chủ nhiệm và mentoring
- Trung tâm hỗ trợ thông tin để du học sinh có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống tại Hàn Quốc
II. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNG-ANG
- Năm thành lập: 1916
- Loại hình: Trường tư thục
- Campus: có 2 cơ sở nằm ở Seoul và Anseong.
- Trường Đại học Chungang là trường đầu tiên ở Hàn Quốc mở các khóa học về Dược, Quản trị kinh doanh, Truyền thông đại chúng, Quảng cáo và Quan hệ công chúng, Nhiếp ảnh và Nghiên cứu Kịch và phim, và là trường đầu tiên ở Hàn Quốc mở các ngành đào tạo về Dược, Quản trị Thương mại, Quan hệ công chúng
- Tổng số sinh viên (cập nhật 06 năm 2022): 22,176 sinh viên
- Sinh viên người nước ngoài: 2,152 sinh viên.
- Trường đại học Chung-ang nổi tiếng với hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho đời sống và học tập của sinh viên rất tốt. Ngoài thư viện chính với sức chưa hơn 3500 người rộng hơn 14,000m2; các sinh viên ngành Luật còn có thư viện riêng. Trường có trung tâm nghệ thuật, nhà hát, phòng quản lý y tế, phòng nghỉ cho sinh viên...
- Ngoài ra các hoạt động của sinh viên trường Đại học Chung-ang cực kì đa dạng ở các khối ngành khác nhau như hoạt động về nghệ thuật biểu diễn, thể thao, từ thiện, nhiếp ảnh, thư pháp...
II. DU HỌC HỆ TIẾNG HÀN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNGANG
1) Giới thiệu về Học viện Hàn ngữ Trường Đại học Chung Ang
Viện Giáo dục ngôn ngữ được thành lập từ năm 2004. Cho đến nay, Viện đã và đang cung cấp nhiều chương trình giáo dục tiếng Hàn chất lượng cho người học nước ngoài có quan tâm đến ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Đồng thời, Viện cũng đóng vai trò là trung tâm giáo dục chuyên môn thực hiện chiến lược quốc tế hóa của Đại học Chung-Ang.
Chương trình giáo dục có hệ thống
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn
Hoạt động văn hóa đa dạng
2) Giới thiệu khoá học tiếng Hàn tại ĐH Chung-Ang
- Một năm bốn học kỳ (Xuân/Hạ/Thu/Đông), 200 giờ/10 tuần/1 học kỳ.
- Có 6 cấp độ từ 1~6
- Số lượng học viên mỗi lớp khoảng 15 người
- Lịch khai giảng năm 2023:
Học kỳ | Thời gian nhận hồ sơ | Thời gian khóa học | |
---|---|---|---|
2023 | Xuân | 05.12.2022 ~ 13.01.2023 | 13.03.2023 ~ 19.05.2023 |
Hè | 06.03.2023 ~ 14.04.2023 | 12.06.2023 ~ 18.08.2023 | |
Thu | 05.06.2023 ~ 14.07.2023 | 11.09.2023 ~ 17.11.2023 | |
Đông | 04.09.2023 ~ 13.10.2023 | 11.12.2023 ~ 16.02.2024 |
* Kiểm tra xếp lớp: Tiến hành trước khai giảng 4 tuần. Lịch trình cụ thể sẽ thông báo riêng cho đối tượng đã đóng học phí
2) Học phí và học bổng hệ tiếng Hàn Trường Đại học Chung-Ang
Học phí mỗi khoá học tiếng Hàn ở Trường ĐH Chung-Ang như sau:
Khóa học | Cơ sở | Học phí một học kỳ (10 tuần) | Phí đăng ký |
---|---|---|---|
Khóa chính quy (tập trung) | Seoul | 1,700,000 won | 100,000 won |
Anseong | 1,500,000 won | 100,000 won | |
Khóa online | 1,500,000 won |
Chế độ học bổng cho sinh viên học tiếng Hàn:
Phân loại | Đối tượng | Mức học bổng được cấp |
---|---|---|
Học bổng Xuất sắc | Dành cho 3 học viên ở mỗi cấp(cấp 1~6) trong số những học viên đạt điểm thành tích học tập trung bình trên 90% và điểm chuyên cần trên 90% ở học kỳ trước. | Hạng 1 - 300,000 won Hạng 2 - 200,000 won Hạng 3 - 100,000 won |
Học bổng thành tích tốt | Học viên đủ điều kiện về thành tích học tập nhưng không lọt vào top 1-3 ở mỗi cấp. | Cấp tiền giáo trình cho học kỳ tiếp theo. (khoảng 60,000 won) |
Học bổng chuyên cần | Học viên đạt tỷ lệ 100% chuyên cần ở học kỳ trước (chấp nhận trễ 3 lần) | Phiếu quà tặng văn hóa 10,000 won |
Học bổng lớp trưởng | Lớp trưởng của mỗi lớp ở mỗi học kỳ | 60,000 won một học kỳ |
Học bổng sinh viên ChungAng | Đối tượng là sinh viên trao đổi/đại học/cao học đang theo học tại trường ĐH ChungAng (không tính sinh viên đang bảo lưu) | Miễn giảm 20% phí nhập học |
Học bổng nhập học đại học tại trường | Học viên hoàn thành lớp cấp 5 tiếng Hàn trở lên của Viện Giáo dục ngôn ngữ | Miễn giảm 500,000 won học phí khi nhập học đại học. |
Một số hoạt động văn hoá ở Viện giáo dục tiếng Hàn trường ĐH Chung -Ang:
III. DU HỌC HỆ ĐẠI HỌC
Với lịch sử hơn 100 năm, trường đại học Chung-Ang là bệ phóng cho hơn 30,000 sinh viên. Trường hướng đến đào tạo nhân tài quốc tế sáng tạo và đặt mục tiêu trở thành đại học hàng đầu trên thế giới đến năm 2030.
Hiện tại trường có hơn 2200 sinh viên người nước ngoài đang theo học và khoảng 1500 sinh viên đại học. Số lượng giáo sư trong trường cũng lên đến hơn 1850 thầy cô.
1) Các chuyên ngành hệ đại học ở ĐH Chung-Ang
Dưới đây là bảng các chuyên ngành có tuyển sinh là sinh viên người nước ngoài từ các khối Nhân văn, Xã hội, Tự nhiên, Kinh doanh, Công nghệ, Kĩ thuật, Phần mềm, Nghệ thuật, Thiết kế và Khoa thể chất.
Trường ĐH Chung-Ang tiên phong trong đào tạo các ngành Truyền thông, Quảng cáo, Quan hệ công chúng, Dược...
Khối ngành | Ngành | Chuyên ngành | Cơ sở |
---|---|---|---|
Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học tiếng Hàn | Seoul | |
Ngôn ngữ & Văn học tiếng Anh | Seoul | ||
Ngôn ngữ & Văn hóa Châu Âu*1 | Tiếng Đức/tiếng Pháp/tiếng Nga & tiếng Nga & Văn học | Seoul | |
Ngôn ngữ & Văn hóa Châu Á*1 | Ngôn ngữ & Văn học Nhật Bản/Trung Quốc | Seoul | |
Triết lý | Seoul | ||
Lịch sử | Seoul | ||
Khoa học Xã hội | Khoa học chính trị & Quan hệ quốc tế | Seoul | |
Hành chính công | Hành chính công | Seoul | |
Tâm lý | Seoul | ||
Thư viện & Khoa học Thông tin | Seoul | ||
Phúc lợi xã hội | Seoul | ||
Truyền thông truyền thông (Truyền thông đại chúng) | Báo chí truyền thông/Nội dung phương tiện kỹ thuật số | Seoul | |
Xã hội học | Seoul | ||
Quy hoạch đô thị và bất động sản | Seoul | ||
Kinh doanh & Kinh tế | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | Seoul |
Kinh tế học | Seoul | ||
Thống kê áp dụng | Seoul | ||
Quảng cáo & Quan hệ công chúng | Seoul | ||
Hậu cần quốc tế | Seoul | ||
Khoa học tự nhiên | Vật lý | Seoul | |
Hoá học | Seoul | ||
Sinh học | Seoul | ||
Toán học | Seoul | ||
Công nghệ sinh học và tự nhiên Tài nguyên | Bioresource & Bioscience*1 | Khoa học & Công nghệ Động vật / Khoa học thực vật tích hợp | Anseong |
Khoa học & Công nghệ thực phẩm*1 | Khoa học & Công nghệ thực phẩm/ Đồ ăn dinh dưỡng | Anseong | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật dân dụng & môi trường, Thiết kế & nghiên cứu đô thị*1 | Kỹ thuật dân dụng & môi trường/ Thiết kế và nghiên cứu đô thị | Seoul |
Kiến trúc & Khoa học Xây dựng*2 | Kiến trúc (Chương trình 5 năm)/ Kỹ thuật kiến trúc (Chương trình 4 năm) | Seoul | |
Seoul | |||
Kỹ thuật hóa học & Khoa học vật chất | Seoul | ||
Kỹ sư cơ khí | Seoul | ||
CNTT Kỹ thuật | Điện và Kĩ thuật điện tử | Seoul | |
Phần mềm | Phần mềm | Seoul | |
Nghệ thuật | Biểu diễn nghệ thuật và truyền thông | Nhà hát (Diễn xuất) | Seoul |
Nghiên cứu phim | Seoul | ||
Thiết kế nhà hát và phim | Seoul | ||
Nhiếp ảnh | Anseong | ||
Khiêu vũ (Hàn Quốc/Hiện đại/múa ba lê) | Anseong | ||
Thiết kế | Đồ thủ công | Đồ thủ công | Anseong |
Thiết kế công nghiệp | Thiết kế công nghiệp | Anseong | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Anseong | |
Thiết kế nhà ở và nội thất*3 | Thiết kế nhà ở và nội thất*3 | Anseong | |
Thời trang*3 | Thời trang*3 | Anseong | |
Ấm nhạc Hàn Quốc | Nghệ thuật âm nhạc | Nghệ thuật âm nhạc | Anseong |
Nghệ thuật lễ hội | Nghệ thuật lễ hội | Anseong | |
Trường Nghệ thuật Toàn cầu | TV phát sóng & giải trí | TV phát sóng & giải trí | Anseong |
Âm nhạc ứng dụng | Âm nhạc ứng dụng | Anseong | |
Nội dung trò chơi & hình ảnh động | Nội dung trò chơi & hình ảnh động | Anseong | |
Khoa học thể thao*1 | Life & Leisure Sport / Thể thao | Life & Leisure Sport / Thể thao | Anseong |
2) Chế độ học bổng khi học Đại học ở Chung-Ang
Chế độ học bổng ở ĐH Chung-Ang cho du học sinh hệ đại học được phân ra theo kì đầu và các kì sau. Mức học bổng lớn nhất đến 100%.
Phân loại | Điều kiện học bổng | Mức học bổng |
---|---|---|
Kỳ đầu | Đã hoàn thành cấp 5 (hoặc cao hơn) khóa học tiếng Hàn Quốc tại Viện giáo dục Quốc tế CAU | Giảm 500,000 KRW học phí |
Topik cấp 5 | Giảm 50% học phí | |
Topik cấp 6 | Giảm 100% học phí | |
Các kỳ sau | GPA >= 4.3 | 100% học phí |
GPA >= 4.0 | 50% học phí | |
GPA >= 3.7 | 30% học phí | |
GPA >= 3.2 | 20% học phí |
3) Học phí hệ đại học trường ĐH Chung-Ang
Học phí hệ Đại học ở Chung-Ang tuỳ theo các khối ngành mà có mức từ 4,600,00 KRW/kì đến 5,500,000 KRW/kì
Trường cao đẳng | Kỳ đầu | Kỳ 2 trở đi |
---|---|---|
Nhân văn, Khoa học xã hội, Kinh doanh & Kinh tế | 4.623.000 KRW | 4.427.000 KRW |
Khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học và tài nguyên thiên nhiên | 5.355.000 KRW | 5.159.000 krw |
Kỹ thuật, kỹ thuật CNTT, phần mềm, Nghệ thuật và công nghệ | 6.069.000 KRW | 5,873.000 KRW |
Nghệ thuật (ngoại trừ các nghiên cứu về nhà hát & phim) | 6.109.000 krw | 5.913.000 KRW |
Nghệ thuật (Nhà hát (Diễn xuất), Nghiên cứu Phim) | 6.164.000 krw | 5.968.000 krw |
Khoa học thể thao | 5.500.000 krw | 5.304.000 KRW |
III. DU HỌC HỆ CAO HỌC
1) Các chuyên ngành tuyển sinh hệ cao học
Trường đại học Chung-Ang hiện đang có hơn 700 sinh viên các hệ du học Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc hệ cao học kết hợp Thạc-Tiến sĩ. Rất nhiều các sinh viên đang nhận học bổng CAYS hoặc học bổng Giáo sư làm việc tại các lab trong trường.
KHỐI NGÀNH | NGÀNH | CHUYÊN NGÀNH |
---|---|---|
Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc, Văn học cổ điển, Văn học hiện đại, Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc, Nội dung nhân văn tổng hợp | |
Tiếng Anh | Tiếng Anh, Văn học Anh, Tư vấn Trị liệu văn học | |
Văn hóa châu Âu | Văn học Đức, phê bình văn hóa | |
Tiếng Pháp, văn học Pháp | ||
Tiếng Nhật | Ngôn ngữ Nhật Bản, Văn học Nhật Bản, Văn hóa Nhật Bản | |
Tâm lý học | Tâm lý | |
Triết học | Triết học phương Đông, triết học phương Tây, Triết học nghệ thuật | |
Lịch sử | Lịch sử Hàn Quốc, Lịch sử châu Á và phương Tây | |
Tài liệu văn kiện | Tổ chức dữ liệu, Tài liệu tham khảo, Thông tin | |
Quản lý hồ sơ | ||
Giáo dục | Kỹ thuật giáo dục, Tư vấn giáo dục, Giáo dục suốt đời, Tâm lý giáo dục, Đo lường và Đánh giá giáo dục, Chính sách giáo dục và Quản trị | |
Giáo dục mầm non | Giáo dục mầm non | |
Giáo dục tiếng Anh | Học ngôn ngữ thứ hai, chương trình giảng dạy và đánh giá, giáo dục tiếng Anh sớm, giáo dục ngôn ngữ, e-learning | |
Hệ chính quy | Thể chất | Văn hóa thể thao, tâm lý xã hội thể thao, giáo dục thể thao và thanh niên, ** Công nghiệp giải trí thể thao, Khoa học thể thao |
Pháp luật | Hiến pháp, luật hành chính, luật hình sự, luật pháp quốc tế, luật dân sự, luật thương mại, luật xã hội, luật cơ bản | |
Chính trị quốc tế | Chính trị Hàn Quốc, chính trị quốc tế, so sánh và nghiên cứu khu vực | |
Hành chính | Hành chính công | |
Kinh tế | Phân tích kinh tế, phân tích chính sách | |
Kinh doanh | Nhân sự/Tổ chức, Chiến lược/Quản lý quốc tế, Nghiên cứu tài chính, Hệ thống thông tin khoa học/quản lý kinh doanh, tiếp thị | |
Hậu cần thương mại | Thương mại, Hậu cần quốc tế | |
Kế toán | kế toán | |
*Phúc lợi xã hội | ** Thực hành phúc lợi xã hội, ** Dịch vụ xã hội, ** Chính sách xã hội | |
Truyền thông | Truyền thông truyền thông | |
Marketing | Quảng cáo, pr | |
Quy hoạch đô thị và bất động sản | Quy hoạch đô thị, bất động sản | |
Xã hội học | Xã hội học | |
Thống kê Khoa học dữ liệu | số liệu thống kê | |
Tâm lý học và tư vấn phong trào thể thao, công nghiệp thể thao và quản lý, | ||
Khoa học thể thao | Văn hóa thể thao và giải trí, huấn luyện thể thao, chu kỳ thể thao và phục hồi chức năng, | |
** Công nghệ thông tin thể thao | ||
Hệ liên ngành | Giáo dục mầm non | Thanh niên, phúc lợi trẻ em, gia đình |
Di sản văn hóa | Phân tích di sản văn hóa, di sản văn hóa kỹ thuật số, văn hóa dân gian, bảo tàng, | |
Đông Bắc Á | Văn học Trung Quốc, Kinh tế Chính trị Trung Quốc, Công nghiệp Văn hóa Trung Quốc | |
Văn hóa Nga | ||
Hợp tác phát triển Bắc Triều Tiên | ||
Nghiên cứu văn hóa | Lý thuyết văn hóa, quy hoạch văn hóa | |
Quản lý văn hóa và nghệ thuật | Quản lý hiệu suất, Quản lý Thành phố Văn hóa, Quản lý nội dung | |
nước Đức | nước Đức | |
An ninh tổng hợp | Quản lý an ninh công nghiệp, công nghệ an ninh công nghiệp | |
Phát triển nguồn nhân lực | Phát triển nguồn nhân lực | |
Khởi nghiệp | Quản lý khởi nghiệp, Tư vấn khởi nghiệp | |
Nghị viện | Quốc hội, an toàn hội tụ CNTT | |
Hệ chính quy thông thường | *Vật lý | Lý thuyết năng lượng mặt trời của lý thuyết đa hệ thống, vật lý hạt, vật lý thiên văn, quang học |
*Hoá học | Hóa học thể chất, Hóa học hữu cơ, Hóa học vô cơ, Hóa học phân tích, Hóa sinh, Sinh thiết | |
*Sinh vật học | Sinh lý học tế bào, Sinh học phân tử, Sinh học Môi trường và Hệ thống | |
Toán học | Phân tích, Đại số, Tình trạng và Hình học, Lý thuyết xác suất, Toán học ứng dụng | |
Y tá | Điều dưỡng ※ Khóa học đá và công viên chỉ có thể được hỗ trợ sau khi nhập học (thất nghiệp) | |
Dược phẩm | Sức khỏe và liên kết xã hội, Khoa học Dược phẩm, Khoa học Dược phẩm, Khoa học Dược phẩm, Khoa học Dược phẩm | |
*Đổi mới toàn cầu thuốc mới | Đổi mới toàn cầu Tân Ước | |
Hệ liên ngành | Ngành công nghiệp dược phẩm | Tiếp thị toàn cầu, giấy phép dược phẩm, đánh giá kinh tế dược phẩm, quản lý công nghệ dược phẩm |
Hệ chính quy thông thường | *Công nghệ sinh học hệ thống | Công nghệ sinh học hệ thống |
*Công nghệ sinh học động vật | Công nghệ sinh học động vật, Kỹ thuật vật liệu động vật, Dinh dưỡng động vật và phúc lợi hành vi | |
Công nghệ sinh học thực phẩm | Kỹ thuật hệ thống thực phẩm, vật liệu sống thực phẩm hội tụ | |
Công nghệ sinh học thực vật | Nước tự nhiên, nhân giống phân tử thực vật, kinh nguyệt và bệnh lý | |
Đồ ăn dinh dưỡng | Khoa học dinh dưỡng, Khoa học thực phẩm | |
Khoa học điều tiết an toàn thực phẩm | Khoa học điều tiết an toàn thực phẩm | |
Hệ chính quy thông thường | Y | Giải phẫu, sinh lý học, sinh hóa, bệnh lý, dược lý, vi sinh học, y tế dự phòng, sinh học môi trường, khoa học y khoa, khoa học nội bộ, phẫu thuật, sản khoa và phụ khoa, khoa học trẻ em, sức khỏe tâm thần, chỉnh hình, khoa học thần kinh, phẫu thuật sinh Da liễu, khoa học tiết niệu, khoa học mắt, khoa học otolary, y học video, y học kiểm tra chẩn đoán, y học phục hồi chức năng, y học cấp cứu, nha khoa, y học gia đình, giáo dục y tế |
Hệ chính quy thông thường | Công trình dân dụng | Kỹ thuật kết cấu, kỹ thuật mặt đất, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật giao thông, tài nguyên nước và kỹ thuật ven biển, quản lý dự án xây dựng |
Kỹ thuật đô thị | ||
Xây dựng | Lý thuyết kiến trúc và thiết kế, kế hoạch môi trường kiến trúc, thiết kế thành phố và phức tạp | |
*Kỹ thuật vật liệu mới hóa học | Hóa chất | |
*Kỹ sư cơ khí | Nhiệt/chất lỏng/năng lượng, rắn/vật liệu, thiết kế/sản xuất, hệ thống/điều khiển, sự hội tụ robot | |
Kỹ thuật điện điện tử | Kỹ thuật điện điện tử | |
*Khoa học máy tính | Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, dữ liệu lớn, hệ thống vật lý mạng | |
Kỹ thuật kiến trúc | Xây dựng xây dựng và quản lý xây dựng, cấu trúc xây dựng, thiết bị xây dựng và năng lượng | |
Kỹ thuật hội tụ | Kỹ thuật Nano, Công nghệ sinh học | |
Kỹ thuật hệ thống năng lượng | Năng lượng cơ học, năng lượng điện, năng lượng hạt nhân | |
*Sự hợp nhất của ngành năng lượng thông minh | AI/IoT/ngành công nghiệp năng lượng dựa trên dữ liệu lớn, các vật liệu và quy trình năng lượng mới, năng lượng tái tạo và hỏa lực sạch, giao dịch và quản lý năng lượng thông minh, Cơ sở hạ tầng năng lượng thông minh và cơ sở hạ tầng năng lượng, dịch vụ chuyển đổi năng lượng thông minh và lưới điện thông minh | |
Ai | AI Core, AI Ứng dụng | |
Hệ liên ngành | Kỹ thuật hệ thống máy | Nhiệt/chất lỏng/năng lượng, rắn/vật liệu, điện/điện tử, kỹ thuật dân dụng/xây dựng |
*Thành phố thông minh | Hệ thống thông tin kế hoạch và xây dựng thông minh, năng lượng và môi trường thông minh, di động thông minh | |
Các bộ phận vật liệu nâng cao | Vật liệu cao | |
Bộ phận kỹ thuật bán dẫn thông minh | Kỹ thuật bán dẫn thông minh | |
Hệ liên ngành | Kỹ thuật hội tụ thể thao | Kỹ thuật thể thao, Kỹ thuật thông tin thể thao, Kỹ thuật hình ảnh thể thao |
Hệ chính quy thông thường | Lý thuyết âm nhạc Hàn Quốc | Lý thuyết âm nhạc |
Lý thuyết âm nhạc Hàn Quốc | ||
Nhạc Hàn | Âm nhạc, nhạc cụ, sáng tác, chỉ huy, lý thuyết, kịch âm nhạc, bộ gõ | |
Nghệ thuật hình thành | Tây phương | |
Tranh Hàn Quốc | ||
Ảnh thuần túy, ảnh ứng dụng | ||
chế giễu | ||
Nghiên cứu nghệ thuật (Master) ※ Ph.D. | ||
Thiết kế | Thiết kế trực quan | |
Thiết kế công nghiệp | ||
Thiết kế không gian | ||
Thiết kế thủ công | ||
Thiết kế thời trang, ngành thời trang | ||
Thời trang | Thiết kế thời trang, ngành thời trang ※ Tiến sĩ được tuyển dụng làm bộ phận thiết kế | Hệ chính quy thông thường | Nghệ thuật trình diễn | Nhà hát, Diễn xuất (Chương trình Thạc sĩ), Chỉ đạo (Chương trình Thạc sĩ) |
Thiết kế video hiệu suất | ||
Khiêu vũ, Vũ đạo (Chương trình Thạc sĩ) | ||
Hệ liên ngành | nghệ thuật | Lý thuyết nghệ thuật, kế hoạch nghệ thuật, nội dung nghệ thuật |
Sự sáng tạo | Nội dung hình ảnh, nội dung kể chuyện, phê bình văn học | |
Hệ chính quy thông thường | Khiêu vũ (thực tế) | Khiêu vũ hiện đại, múa ba lê, điệu nhảy Hàn Quốc |
âm nhạc | Dàn nhạc, Âm nhạc, sáng tác, chỉ huy, biểu diễn piano, Pianopeda Highland, Piano Pippaniment, Video Music | |
Sáng tạo, hiệu suất | ||
Hệ liên ngành | Nghệ thuật truyền thông mới | Nghệ thuật truyền thông sáng tạo, nghệ thuật truyền thông thực tế |
2) Học phí hệ cao học
Học phí hệ cao học trường ĐH Chung-Ang tương đối cao, tuy nhiên du học sinh vẫn có thể xin các hỗ trợ học bổng để giảm chi phí.
Học kì đầu, phí nhập học là : 980,000 KRW
Khối ngành | Học phí |
---|---|
Nhân văn - Xã hội | 6,102,000 |
Vật lý - Thể chất - Điều dưỡng | 7,314,000 |
Kỹ thuật | 8,308,000 |
Nghệ thuật | 8,195,000 |
Khoa sáng tác | 7,150,000 |
Dược | 8,288,000 |
Y | 9,721,000 |
3) Học bổng hệ cao học
Chế độ học bổng hệ cao học Chung - Ang giảm đến 100% học phí và đa dạng các chương trình.
Điều kiện | Khối ngành Nhân văn & Xã hội , Năng khiếu nghệ thuật | Khối ngành Tự nhiên, Kỹ thuật, Y Dược | |
---|---|---|---|
Học kì 1 | TOPIK 6/ TOEFL 91(IBT)/ TOEIC 780/IELTS 6.5 | Giảm 100% học phí | |
TOPIK 5 | Giảm 70% học phí | ||
Khác: Điểm đánh giá đầu vào từ 80/100 trở lên | Giảm 50% học phí | ||
Khác: Điểm đánh giá đầu vào từ 70/100 trở lên | Giảm 100% học phí | ||
Học kì 2 | Như HK 3,4 | Điểm số 3.3 trở lên giảm 100% học phí | |
Học kì 3~4 | Điểm kì trước đạt 4.3 trở lên | Giảm 50% học phí | Giảm 50% học phí |
Điểm kì trước đạt 3.3 ~ 4.3 | Giảm 30% học phí | Giảm 30% học phí | |
Điểm kì trước dưới 3.3 |
Ngoài học bổng thông thường ra, sinh viên là người nước ngoài học hệ cao học tại Chung-Ang còn có thể xin học bổng CAYSS miễn toàn bộ học phí và có 500,000 KRW mỗi tháng cho phí sinh hoạt.