Với lịch sử hơn 100 năm, trường đại học Chung-Ang là bệ phóng cho hơn 30,000 sinh viên. Trường hướng đến đào tạo nhân tài quốc tế sáng tạo và đặt mục tiêu trở thành đại học hàng đầu trên thế giới đến năm 2030.
Hiện tại trường có hơn 2200 sinh viên người nước ngoài đang theo học và khoảng 1500 sinh viên đại học. Số lượng giáo sư trong trường cũng lên đến hơn 1850 thầy cô.
1) Các chuyên ngành hệ đại học ở ĐH Chung-Ang
Dưới đây là bảng các chuyên ngành có tuyển sinh là sinh viên người nước ngoài từ các khối Nhân văn, Xã hội, Tự nhiên, Kinh doanh, Công nghệ, Kĩ thuật, Phần mềm, Nghệ thuật, Thiết kế và Khoa thể chất.
Trường ĐH Chung-Ang tiên phong trong đào tạo các ngành Truyền thông, Quảng cáo, Quan hệ công chúng, Dược...
Khối ngành | Ngành | Chuyên ngành | Cơ sở |
---|---|---|---|
Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học tiếng Hàn | Seoul | |
Ngôn ngữ & Văn học tiếng Anh | Seoul | ||
Ngôn ngữ & Văn hóa Châu Âu*1 | Tiếng Đức/tiếng Pháp/tiếng Nga & tiếng Nga & Văn học | Seoul | |
Ngôn ngữ & Văn hóa Châu Á*1 | Ngôn ngữ & Văn học Nhật Bản/Trung Quốc | Seoul | |
Triết lý | Seoul | ||
Lịch sử | Seoul | ||
Khoa học Xã hội | Khoa học chính trị & Quan hệ quốc tế | Seoul | |
Hành chính công | Hành chính công | Seoul | |
Tâm lý | Seoul | ||
Thư viện & Khoa học Thông tin | Seoul | ||
Phúc lợi xã hội | Seoul | ||
Truyền thông truyền thông (Truyền thông đại chúng) | Báo chí truyền thông/Nội dung phương tiện kỹ thuật số | Seoul | |
Xã hội học | Seoul | ||
Quy hoạch đô thị và bất động sản | Seoul | ||
Kinh doanh & Kinh tế | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | Seoul |
Kinh tế học | Seoul | ||
Thống kê áp dụng | Seoul | ||
Quảng cáo & Quan hệ công chúng | Seoul | ||
Hậu cần quốc tế | Seoul | ||
Khoa học tự nhiên | Vật lý | Seoul | |
Hoá học | Seoul | ||
Sinh học | Seoul | ||
Toán học | Seoul | ||
Công nghệ sinh học và tự nhiên Tài nguyên | Bioresource & Bioscience*1 | Khoa học & Công nghệ Động vật / Khoa học thực vật tích hợp | Anseong |
Khoa học & Công nghệ thực phẩm*1 | Khoa học & Công nghệ thực phẩm/ Đồ ăn dinh dưỡng | Anseong | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật dân dụng & môi trường, Thiết kế & nghiên cứu đô thị*1 | Kỹ thuật dân dụng & môi trường/ Thiết kế và nghiên cứu đô thị | Seoul |
Kiến trúc & Khoa học Xây dựng*2 | Kiến trúc (Chương trình 5 năm)/ Kỹ thuật kiến trúc (Chương trình 4 năm) | Seoul | |
Seoul | |||
Kỹ thuật hóa học & Khoa học vật chất | Seoul | ||
Kỹ sư cơ khí | Seoul | ||
CNTT Kỹ thuật | Điện và Kĩ thuật điện tử | Seoul | |
Phần mềm | Phần mềm | Seoul | |
Nghệ thuật | Biểu diễn nghệ thuật và truyền thông | Nhà hát (Diễn xuất) | Seoul |
Nghiên cứu phim | Seoul | ||
Thiết kế nhà hát và phim | Seoul | ||
Nhiếp ảnh | Anseong | ||
Khiêu vũ (Hàn Quốc/Hiện đại/múa ba lê) | Anseong | ||
Thiết kế | Đồ thủ công | Đồ thủ công | Anseong |
Thiết kế công nghiệp | Thiết kế công nghiệp | Anseong | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Anseong | |
Thiết kế nhà ở và nội thất*3 | Thiết kế nhà ở và nội thất*3 | Anseong | |
Thời trang*3 | Thời trang*3 | Anseong | |
Ấm nhạc Hàn Quốc | Nghệ thuật âm nhạc | Nghệ thuật âm nhạc | Anseong |
Nghệ thuật lễ hội | Nghệ thuật lễ hội | Anseong | |
Trường Nghệ thuật Toàn cầu | TV phát sóng & giải trí | TV phát sóng & giải trí | Anseong |
Âm nhạc ứng dụng | Âm nhạc ứng dụng | Anseong | |
Nội dung trò chơi & hình ảnh động | Nội dung trò chơi & hình ảnh động | Anseong | |
Khoa học thể thao*1 | Life & Leisure Sport / Thể thao | Life & Leisure Sport / Thể thao | Anseong |
2) Chế độ học bổng khi học Đại học ở Chung-Ang
Chế độ học bổng ở ĐH Chung-Ang cho du học sinh hệ đại học được phân ra theo kì đầu và các kì sau. Mức học bổng lớn nhất đến 100%.
Phân loại | Điều kiện học bổng | Mức học bổng |
---|---|---|
Kỳ đầu | Đã hoàn thành cấp 5 (hoặc cao hơn) khóa học tiếng Hàn Quốc tại Viện giáo dục Quốc tế CAU | Giảm 500,000 KRW học phí |
Topik cấp 5 | Giảm 50% học phí | |
Topik cấp 6 | Giảm 100% học phí | |
Các kỳ sau | GPA >= 4.3 | 100% học phí |
GPA >= 4.0 | 50% học phí | |
GPA >= 3.7 | 30% học phí | |
GPA >= 3.2 | 20% học phí |
3) Học phí hệ đại học trường ĐH Chung-Ang
Học phí hệ Đại học ở Chung-Ang tuỳ theo các khối ngành mà có mức từ 4,600,00 KRW/kì đến 5,500,000 KRW/kì
Trường cao đẳng | Kỳ đầu | Kỳ 2 trở đi |
---|---|---|
Nhân văn, Khoa học xã hội, Kinh doanh & Kinh tế | 4.623.000 KRW | 4.427.000 KRW |
Khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học và tài nguyên thiên nhiên | 5.355.000 KRW | 5.159.000 krw |
Kỹ thuật, kỹ thuật CNTT, phần mềm, Nghệ thuật và công nghệ | 6.069.000 KRW | 5,873.000 KRW |
Nghệ thuật (ngoại trừ các nghiên cứu về nhà hát & phim) | 6.109.000 krw | 5.913.000 KRW |
Nghệ thuật (Nhà hát (Diễn xuất), Nghiên cứu Phim) | 6.164.000 krw | 5.968.000 krw |
Khoa học thể thao | 5.500.000 krw | 5.304.000 KRW |
10 LÍ DO DU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNG-ANG
- Hỗ trợ sinh viên đọc và sửa lỗi dùng từ, ngữ pháp trong bài tập, tiểu luận và luận văn tiếng Hàn
- Thay mặt giúp sinh viên xử lý các vấn đề visa với cục xuất nhập cảnh
- Giái đáp mọi thắc mắc về cuộc sống và việc học của sinh viên bởi đội ngũ hỗ trợ ở văn phòng sinh viên quốc tế
- Phụ đạo cho sinh viên viết báo cáo, cách làm PPT thuyết trình và hướng nghiệp
- Tạo điều kiện cho du học học, sinh viên trao đổi và sinh viên Hàn được thoải mái giao lưu trao đổi ở trung tâm giao lưu quốc tế
- Chế độ học bổng cho sinh viên ưu tú làm tình nguyện viên
- Cơ hội được giao lưu làm sinh viên trao đổi với các trường liên kết với Chungang khắp thế giới
- Trung tâm tư vấn tâm lý chuyên dành cho du học sinh giúp sinh viên chia sẽ những vấn đề trong cuộc sống
- Giúp du học sinh nâng cao năng lực học tập bằng đội ngũ trợ giảng, giáo sư chủ nhiệm và mentoring
- Trung tâm hỗ trợ thông tin để du học sinh có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống tại Hàn Quốc