Hiện trường Konkuk có khoảng 600 sinh viên cao học đang học các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tại hơn 185 chuyên ngành.
Trường Đại học Konkuk đứng thứ 1 về giáo sư nghiên cứu các ngành Khoa học Nhân văn, và có mạng lưới kết nối trao đổi với hơn 448 trường Đại học trên hơn 60 quốc gia.
Nếu bạn đang tìm hiểu có nên học Thạc sĩ Tiến sĩ ở Konkuk không và học ngành gì, học phí và chế độ học bổng thế nào thì cùng đọc hết bài viết này nhé.
1. Chuyên ngành
Du học chương trình cao học hệ Thạc sĩ, Tiến sĩ Trường Đại học Konkuk với những chuyên ngành đa dạng như sau:
KHỐI NGÀNH | KHOA | CHUYÊN NGÀNH |
---|---|---|
Khoa học xã hội | Ngôn ngữ & Văn học tiếng Hàn | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
Văn học cổ điển | ||
Văn học hiện đại | ||
Dạy tiếng Hàn như một ngôn ngữ nước ngoài | ||
Ngôn ngữ & Văn học tiếng Anh | Ngôn ngữ tiếng Anh & Dạy tiếng Anh | |
Văn học tiếng Anh | ||
Văn hóa & ngôn ngữ Nhật Bản | Văn hóa Nhật | |
Giáo dục Nhật Bản | ||
Nghiên cứu so sánh Trung Quốc-Hàn Quốc Ngôn ngữ & Văn học | Nghiên cứu so sánh ngôn ngữ của Hàn Quốc & Văn học | |
Triết lý | Triết học phương Đông | |
Triết lý phương Tây | ||
Lịch sử | Lịch sử Hàn Quốc | |
Lịch sử phương Đông | ||
Lịch sử phương Tây | ||
Địa lý | Khí hậu học | |
Du lịch địa lý | ||
Địa lý thông tin và nội dung khu vực | ||
Giáo dục | Tâm lý tư vấn | |
Chương trình giảng dạy | ||
Quản lý giáo dục ᆞ Quản lý trường học | ||
Giáo dục trẻ em từ sớm | ||
Tâm lý học giáo dục ᆞ Gifted Giáo dục ᆞ Đo lường & Thống kê | ||
Công nghệ Giáo dục | Công nghệ Giáo dục | |
Khoa học chính trị | Chính trị so sánh | |
Suy nghĩ chính trị | ||
Chính trị liên hợp quốc | ||
Chính trị Hàn Quốc | ||
Pháp luật | Pháp luật | |
Hành chính công | Hành chính công nói chung | |
Hành chính công | ||
Khoa học chính sách | ||
Phát triển đô thị & khu vực | ||
Kinh tế học | Kinh tế học | |
Quản trị kinh doanh | Khoa học Quản lý và Quản lý Hoạt động | |
Kế toán | ||
Tài chính | ||
Quản trị nhân sự | ||
Tiếp thị | ||
Chiến lược và kinh doanh quốc tế | ||
Business Intelligence | Business Intelligence ᆞ Mis | |
Quản lý công nghệ | Quản trị kinh doanh đổi mới công nghệ | |
Quản trị kinh doanh công nghệ quốc gia | ||
Quản trị kinh doanh công nghệ liên doanh | ||
Thương mại quốc tế | Quản lý quốc tế | |
Kinh tế quốc tế | ||
Thương mại quốc tế | ||
Thương mại và kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | |
Thống kê áp dụng | Thống kê áp dụng | |
Dữ liệu lớn | ||
Tiếp thị thực phẩm & An toàn | Quản lý và tiếp thị kinh doanh chăn nuôi | |
Vệ sinh thực phẩm và an toàn | ||
Nghiên cứu bất động sản | Chính sách bất động sản | |
Tài chính và đầu tư bất động sản | ||
Quản lý bất động sản | ||
Xây dựng và phát triển bất động sản | ||
Khoa học thông tin tiêu dùng | Thông tin tiêu dùng | |
Dịch vụ bán lẻ tiêu dùng | ||
Nâng cao công nghiệp hợp nhất | Doanh nhân của Fusion Fusion | |
Kỹ thuật quản lý liên doanh | ||
Thương mại hóa công nghệ | ||
Tái tạo đô thị | Tái tạo đô thị | |
Kế hoạch vùng và đô thị | ||
Kỹ thuật đô thị | ||
Quan hệ việc làm | Giáo dục và Đào tạo nghề | |
Quản lý dịch vụ việc làm | ||
Khoa học Tự nhiên | Khoa học sinh học | Thực vật học |
Động vật học | ||
Vi trùng học | ||
Khoa học sinh học | ||
Hoá học | Hóa học hữu cơ | |
Hóa sinh | ||
Hóa học vô cơ | ||
Hóa học vật lý | ||
Hóa học phân tích | ||
Vật lý | Vật lý hạt nhân & hạt | |
Vật lý nhiệt & thống kê | ||
Vật lý trạng thái rắn | ||
Vật lý ứng dụng | ||
Pha lượng tử & thiết bị | ||
toán học | toán học | |
Khoa học sức khỏe môi trường | Khoa học sức khỏe môi trường | |
Tế bào gốc & Công nghệ sinh học tái tạo | Tế bào gốc & Công nghệ sinh học tái tạo | |
Y học tịnh tiến nâng cao | Thuốc tế bào gốc tịnh tiến | |
Thuốc tịnh độ phân tử | ||
Khoa học cây trồng | Khoa học cây trồng | |
Sinh học & Công nghệ sinh học | Sinh học & Công nghệ sinh học | |
Giáo dục toán học | Giáo dục toán học | |
Quần áo | Thiết kế quần áo và sự phối hợp toàn diện | |
Tiếp thị thời trang | ||
Xây dựng quần áo & quần áo quần áo khoa học thoải mái | ||
Konkuk-Kist Khoa học & Công nghệ y sinh | Khoa học & Công nghệ y sinh | |
Khoa học y sinh lão hóa phân tử | ||
Khoa học về các bệnh truyền nhiễm và kiểm soát | ||
Lâm nghiệp & Kiến trúc cảnh quan | Lâm nghiệp & Kiến trúc cảnh quan | |
BIO & HEALEMENT | Liệu pháp trung gian thực vật | |
Liệu pháp hỗ trợ động vật | ||
Khoa học động vật | Khoa học động vật | |
Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học về tài nguyên động vật | Khoa học thực phẩm về tài nguyên động vật | |
Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | ||
Kỹ thuật | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hóa học |
Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật công nghiệp | |
Kỹ thuật điện | Máy điện & Điện tử điện | |
Kỹ thuật kiểm soát & y sinh | ||
Kỹ thuật hệ thống năng lượng | ||
Vật liệu & Cảm biến điện tử | ||
Thông tin điện tử. & Comm. Kỹ thuật | Thông tin điện tử & Kỹ thuật truyền thông | |
Ngành kiến trúc | Ngành kiến trúc | |
Kỹ thuật kiến trúc | ||
Kỹ thuật sinh học | Kỹ thuật sinh học | |
Sản xuất lên men & Thực phẩm | ||
Sinh học mỹ phẩm | ||
Kỹ sư cơ khí | Thermo-Fluid & Power Engineering | |
Động lực & Kiểm soát | ||
Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Tài liệu khoa học và kỹ thuật | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí Kỹ thuật | Thiết kế & Vật liệu | |
Sản xuất & Tự động hóa | ||
Kỹ thuật thông tin hàng không vũ trụ | Kỹ thuật thông tin hàng không vũ trụ | |
Kỹ thuật hợp nhất công nghệ | Tin học không gian địa lý | |
Khí hậu tích hợp và chất lượng không khí | ||
Hệ thống vi mô/nano thông minh | ||
Kỹ thuật xe thông minh | Kỹ thuật xe thông minh | |
Uam thông minh | ||
Kỹ thuật mỹ phẩm | Kỹ thuật mỹ phẩm | |
Nó hội tụ bảo mật thông tin | Bảo mật IoT | |
Bảo mật di động | ||
An ninh tài chính | ||
An ninh sản xuất thông minh | ||
An ninh y tế thông minh | ||
Khoa học & Kỹ thuật Y sinh | Khoa học & Kỹ thuật Y sinh | |
Kỹ thuật năng lượng | Vật liệu và thiết bị năng lượng nâng cao | |
Hội tụ CNTT thông minh | Hội tụ CNTT thông minh | |
Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo | |
Kỹ thuật dân dụng, môi trường và thực vật | Kỹ thuật dân dụng, môi trường và thực vật | |
Công trình dân dụng | Công trình dân dụng | |
Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | |
Nghệ thuật và giáo dục thể chất | Âm nhạc | Tiếng nói |
Thành phần | ||
Đàn piano | ||
Hiệu suất của dàn nhạc | ||
Thiết kế | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | |
Kế hoạch thiết kế | ||
Thiết kế sản phẩm | ||
Thiết kế sống | Thiết kế gốm | |
Thiết kế kim loại | ||
Thiết kế dệt may | ||
Nghệ thuật đương đại | Nghệ thuật đương đại | |
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | |
Di chuyển hình ảnh | Hình ảnh di chuyển | |
Y học thể thao & Khoa học | Y học thể thao và khoa học | |
Y | Y | Y học tế bào & phân tử |
Khoa học thần kinh | ||
Giải phẫu học | ||
Nhiễm trùng & Miễn dịch học | ||
Di truyền học phân tử & bệnh lý | ||
Y học xã hội | ||
Sinh học khối u | ||
Khoa học lâm sàng | ||
Chuyển hóa & lão hóa | ||
Y học tịnh tiến nâng cao | ||
Thuốc tế bào gốc tịnh tiến | ||
Thuốc thú y | Giải phẫu thú y & sinh học tế bào | |
Sinh lý thú y | ||
Dược lý & Độc chất thú y | ||
Bệnh lý thú y | ||
Vi sinh thú y & bệnh truyền nhiễm | ||
Sức khỏe công cộng thú y | ||
Theriogenology & động vật thú y & sinh sản động vật Công nghệ | ||
Y học nội khoa thú y | ||
Phẫu thuật thú y | ||
Y sinh thú y | ||
Hình ảnh y tế thú y | ||
Phòng thí nghiệm Động vật | ||
Các khóa học tích hợp liên ngành | Nội dung văn hóa & giao tiếp | Nội dung văn hóa |
Giao tiếp | ||
Di sản thế giới | Bảo vệ di sản thế giới | |
Thúc đẩy di sản thế giới | ||
Nhân văn để thống nhất | Nhân văn để thống nhất | |
An ninh quốc gia và quản lý thảm họa | Tích hợp chuyên ngành về an ninh quốc gia và an ninh công nghiệp | |
Quản lý an toàn thảm họa | ||
Hình ảnh con người | Hình ảnh con người | |
Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | |
Tài liệu và tâm lý học nghệ thuật | Trị liệu văn học | |
Liệu pháp nghệ thuật | ||
Tư vấn phân tâm học |
2. Học phí hệ cao học Trường Đại học Konkuk
Du học hệ cao học Thạc sĩ, Tiến sĩ Hàn Quốc trường Đại học Konkuk có học phí bao nhiêu, mời các bạn xem bảng học phí theo các khối ngành như sau:
(Phí nhập học chỉ đóng 1 lần vào kì nhập học)
KHOA/NGÀNH | Phí nhập học | Học phí | TỔNG CỘNG |
---|---|---|---|
Khoa học xã hội & Nhân văn | 1.015.000 krw | 5.057.000 KRW | 6.072.000 krw |
Công nghệ giáo dục Tích hợp ngành công nghiệp nâng cao | 6.066.000 KRW | 7.081.000 KRW | |
Khoa học tự nhiên / Kinh doanh / Thể chất | 1.015.000 krw | 6.066.000 KRW | 7.081.000 KRW |
Bộ phận Kỹ thuật / Nghệ thuật | 1.015.000 krw | 7.078.000 krw | 8.093.000 krw |
THÚ Y | 1.015.000 krw | 7.725.000 KRW | 8.740.000 krw |
Y | 1.015.000 krw | 8,596.000 KRW | 9.611.000 krw |
3. Học bổng
Hệ cao học trường Konkuk có những chế độ học bổng gì cho sinh viên du học sinh và điều kiện để đạt được học bổng hệ cao học Trường ĐH Konkuk.
LOẠI HB | Khối/ngành | Điều kiên | Mức HB | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Tân sinh viên | Chung | ▪ Topik cấp 6 ▪ Điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEFL 530 (CBT 197, IBT 71) / IELTS 5.5 / CEFR B2 / TEPS 600 (mới TEP 326) hoặc cao hơn | 50% học phí | Một trong hai điều kiện cần được đáp ứng |
▪ TOPIK cấp 3 ~ 5 | 30% học phí | |||
Khoa học | ▪ Topik cấp 3 ▪ Điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEFL 530 (CBT 197, IBT 71) / IELTS 5.5 / CEFR B2 / TEPS 600 (mới TEP 326) hoặc cao hơn | 50% học phí | ||
Sinh viên của trường | Chung | ▪ Điểm trung bình của học kỳ cuối 4,25 trở lên | 50% học phí | Không có học bổng nào được cung cấp sau học kỳ thứ 4 |
▪ Điểm trung bình của học kỳ cuối 3,50 ~ 4.24 | 30% học phí | |||
▪ Điểm trung bình của học kỳ cuối dưới 3,50 | 0 | |||
Khoa học | ▪ Điểm trung bình của học kỳ 3,50 trở lên | 50% học phí | ||
▪ Điểm trung bình của học kỳ cuối dưới 3,50 | 0 |